| Checkpoints | Distance Between Checkpoints | Distance From Anchorage | Distance To Nome |
|---|---|---|---|
| Anchorage to Eagle River | 20 miles | 20 miles | 1092 miles |
| Eagle River to Wasilla (by vehicle) | 29 miles | 49 miles | 1063 miles |
| Wasilla to Knik | 14 miles | 63 miles | 1049 miles |
| Knik to Yentna | 52 miles | 115 miles | 997 miles |
| Yentna Station to Skwentna | 34 miles | 149 miles | 963 miles |
| Skwentna to Finger Lake | 45 miles | 194 miles | 918 miles |
| Finger Lake to Rainy Pass | 30 miles | 224 miles | 888 miles |
| Rainy Pass to Rohn | 48 miles | 272 miles | 840 miles |
| Rohn to Nikolai | 80 miles | 352 miles | 760 miles |
| Nikolai to McGrath | 48 miles | 400 miles | 712 miles |
| McGrath to Takotna | 18 miles | 418 miles | 694 miles |
| Takotna to Ophir | 25 miles | 443 miles | 669 miles |
| Ophir to Cripple | 60 miles | 503 miles | 609 miles |
| Cripple to Ruby | 112 miles | 615 miles | 497 miles |
| Ruby to Galena | 52 miles | 667 miles | 445 miles |
| Galena to Nulato | 52 miles | 719 miles | 393 miles |
| Nulato to Kaltag | 42 miles | 761 miles | 351 miles |
| Kaltag to Unalakleet | 90 miles | 851 miles | 261 miles |
| Unalakleet to Shaktoolik | 42 miles | 893 miles | 219 miles |
| Shaktoolik to Koyuk | 48 miles | 941 miles | 171 miles |
| Koyuk to Elim | 48 miles | 989 miles | 123 miles |
| Elim to Golovin | 28 miles | 1017 miles | 95 miles |
| Golovin to White Mountain | 18 miles | 1035 miles | 77 miles |
| White Mountain to Safety | 55 miles | 1090 miles | 22 miles |
| Safety to Nome | 22 miles | 1112 miles | 0 miles |
| Total: | 1112 miles | ||
Pages
- Home Page
- About Jon Little
- About Jeff Schultz
- Checkpoints: Northern Route
- Anchorage to Eagle River
- Wasilla to Knik
- Knik to Yentna
- Yentna Station to Skwentna
- Skwentna to Finger Lake
- Finger Lake to Rainy Pass
- Rainy Pass to Rohn
- Rohn to Nikolai
- Nikolai to McGrath
- McGrath to Takotna
- Takotna to Ophir
- Ophir to Cripple
- Cripple to Ruby
- Ruby to Galena
- Galena to Nulato
- Nulato to Kaltag
- Kaltag to Unalakleet
- Unalakleet to Shaktoolik
- Shaktoolik to Koyuk
- Koyuk to Elim
- Elim to Golovin
- Golovin to White Mountain
- White Mountain to Safety
- Safety to Nome
- Checkpoints: Southern Route
Categories
-
Archives
- [+] 2008 (102)
- June 2008 (4)
- May 2008 (1)
- April 2008 (2)
- March 2008 (71)
- February 2008 (21)
- January 2008 (3)
- [+] 2007 (154)
- December 2007 (4)
- November 2007 (4)
- October 2007 (1)
- September 2007 (1)
- July 2007 (1)
- June 2007 (4)
- May 2007 (6)
- April 2007 (6)
- March 2007 (113)
- February 2007 (9)
- January 2007 (5)
- [+] 2006 (17)
- December 2006 (2)
- November 2006 (1)
- October 2006 (2)
- September 2006 (2)
- August 2006 (3)
- July 2006 (4)
- June 2006 (2)
- February 2006 (1)
- [+] 2008 (102)
Iditarod Links



