| Checkpoints | Distance Between Checkpoints | Distance From Anchorage | Distance To Nome |
|---|---|---|---|
| Anchorage to Eagle River | 20 miles | 20 miles | 1141 miles |
| Eagle River to Wasilla (By vehicle) | 29 miles | 49 miles | 1112 miles |
| Wasilla to Knik | 14 miles | 63 miles | 1098 miles |
| Knik to Yentna | 52 miles | 115 miles | 1046 miles |
| Yentna Station to Skwentna | 34 miles | 149 miles | 1012 miles |
| Skwentna to Finger Lake | 45 miles | 194 miles | 967 miles |
| Finger Lake to Rainy Pass | 30 miles | 224 miles | 937 miles |
| Rainy Pass to Rohn | 48 miles | 272 miles | 889 miles |
| Rohn to Nikolai | 93 miles | 365 miles | 796 miles |
| Nikolai to McGrath | 48 miles | 413 miles | 748 miles |
| McGrath to Takotna | 23 miles | 436 miles | 725 miles |
| Takotna to Ophir | 38 miles | 474 miles | 687 miles |
| Ophir to Iditarod | 90 miles | 564 miles | 597 miles |
| Iditarod to Shageluk | 65 miles | 629 miles | 532 miles |
| Shageluk to Anvik | 25 miles | 654 miles | 507 miles |
| Anvik to Grayling | 18 miles | 672 miles | 489 miles |
| Grayling to Eagle Island | 60 miles | 732 miles | 429 miles |
| Eagle Island to Kaltag | 70 miles | 802 miles | 359 miles |
| Kaltag to Unalakleet | 90 miles | 892 miles | 269 miles |
| Unalakleet to Shaktoolik | 40 miles | 932 miles | 229 miles |
| Shaktoolik to Koyuk | 58 miles | 990 miles | 171 miles |
| Koyuk to Elim | 48 miles | 1038 miles | 123 miles |
| Elim to Golovin | 28 miles | 1066 miles | 95 miles |
| Golovin to White Mountain | 18 miles | 1084 miles | 77 miles |
| White Mountain to Safety | 55 miles | 1139 miles | 22 miles |
| Safety to Nome | 22 miles | 1161 miles | 0 miles |
| Total: | 1161 miles | ||
Pages
- Home Page
- About Jon Little
- About Jeff Schultz
- Checkpoints: Northern Route
- Checkpoints: Southern Route
- Anchorage to Eagle River
- Wasilla to Knik
- Knik to Yentna
- Yentna Station to Skwentna
- Skwentna to Finger Lake
- Finger Lake to Rainy Pass
- Rainy Pass to Rohn
- Rohn to Nikolai
- Nikolai to McGrath
- McGrath to Takotna
- Takotna to Ophir
- Ophir to Iditarod
- Iditarod to Shageluk
- Shageluk to Anvik
- Anvik to Grayling
- Grayling to Eagle Island
- Eagle Island to Kaltag
- Kaltag to Unalakleet
- Unalakleet to Shaktoolik
- Shaktoolik to Koyuk
- Koyuk to Elim
- Elim to Golovin
- Golvin to White Mountain
- White Mountain to Safety
- Safety to Nome
Categories
-
Archives
- [+] 2008 (102)
- June 2008 (4)
- May 2008 (1)
- April 2008 (2)
- March 2008 (71)
- February 2008 (21)
- January 2008 (3)
- [+] 2007 (154)
- December 2007 (4)
- November 2007 (4)
- October 2007 (1)
- September 2007 (1)
- July 2007 (1)
- June 2007 (4)
- May 2007 (6)
- April 2007 (6)
- March 2007 (113)
- February 2007 (9)
- January 2007 (5)
- [+] 2006 (17)
- December 2006 (2)
- November 2006 (1)
- October 2006 (2)
- September 2006 (2)
- August 2006 (3)
- July 2006 (4)
- June 2006 (2)
- February 2006 (1)
- [+] 2008 (102)
Iditarod Links



